Färg och dimensioner

Cembrit Transparent / inne

Vald färg: T 020

Beställ gratis prov: T 020

T 020
T 030
T 101
T 111
T 161
T 171
T 242
T 252
T 262
T 373
T 383
T 505
T 515
T 626
T 737
Kulörerna på webbsidan kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
Färg Tjocklek Bredd Längd Brandskyddsklass
T 020 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 020 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 030 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 101 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 101 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 111 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 111 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 161 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 161 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 171 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 171 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 242 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 242 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 252 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 252 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 383 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 383 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 505 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 505 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 515 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 626 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 626 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0
T 737 8 mm 1192 mm 2500 mm A2-s1,d0
T 737 8 mm 1192 mm 3050 mm A2-s1,d0

Hållbarhet

Cembrit Transparent / inne

Sundahus

Se klassningen i miljödatabasen.

Byggvarubedömmningen 

Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.

Husproduktportalen

Registrerad

Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel

 

Referenser

Cembrit Transparent / inne

Vald färg: T 020