Färg och dimensioner
Cembrit Solid
Vald färg: S 030
Beställ gratis prov: S 030




































Speciella färger tillgängliga
Välj mellan 1900 NCS-alternativ som passar din individuella design - beroende på kvantitet och ledtid.NCS-färgkoderna är inte en exakt färgangivelse, utan till för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.
Färg | Tjocklek | Bredd | Längd | Brandskyddsklass |
---|---|---|---|---|
S 030 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
Cembrit Solid
It will never let you down.
Cembrit Solid har färgen både genomfärgat inombords och extra på ytan.
I denna skiva är färgen solid helt enkelt. Du får färgstarka val till din byggnad. Den genomfärgade kvalitén gör att skivkanten har den rätta färgen.
Små repor och märken blir nästan osynliga. Fasaden kommer behålla sitt starka men finstämda uttryck under åren som kommer.
Always beautiful. Always the same.
Genomfärgad basskiva/täckande lack Glansvärde ca 15-20 Finns i 18 mustiga std-färger. Solid finns med 6 olika basskivor och det är möjligt att få valfri lack i de flesta NCS-kulörer.
Du kan välja egen färg bland mer än 2000 NCS®©. Specialkulör i NCS S finns ocks[ som ett alternativ på lackeringen. Detta utförs på en av Solids genomfärgade standardbasskivor. Specialkulör kan erbjudas för kvantiteter min 150 m²/kulör och förutsätter att kulören är godkänd av Cembrit för tillverkning.
Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.
Egenskaper: Fabrikslackerade skivor på grå eller genomfärgade skivor. Tålig och slät yta. Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov och kan målas om.
Byggnadstyper: Alla typer av fasader samt undertak såsom i arkader, entrétak, takfötter m fl.
Produktfunktioner:






Teknisk data
Material
Yta och struktur
Typ
Färger
Brandskyddsklass
Infästning trä
Fästning aluminium
Infästning stål
Hållbarhet
Cembrit Solid
Sundahus
Se klassningen i miljödatabasen.
Byggvarubedömmningen
Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.
Husproduktportalen
Registrerad
Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.
Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel
Video
Cembrit Solid
Ladda ner
Cembrit Solid
Referenser
Cembrit Solid
Vald färg: S 030
Montering
Cembrit Solid

Monteras enligt något av Cembrits Fasadsystem.