Färg och dimensioner
Cembrit Cover
Vald färg: C 010
Beställ gratis prov: C 010




















































Speciella färger tillgängliga
Välj mellan 1900 NCS-alternativ som passar din individuella design - beroende på kvantitet och ledtid.NCS-färgkoderna är inte en exakt färgangivelse, utan till för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna.
Färg | Tjocklek | Bredd | Längd | Brandskyddsklass |
---|---|---|---|---|
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 010 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 020 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 040 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 050 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 060 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 160 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 190 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 200 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 210 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 350 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 2992 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 292 mm | 2392 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 592 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 360 | 8 mm | 292 mm | 1192 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 370 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 390 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 450 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 450 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 530 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 540 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 550 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 570 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 610 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 630 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 640 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 650 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 670 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 730 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 760 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
C 770 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
Cembrit Cover
It is life lived in colour.
Cembrit Cover handlar om utseende och om att skapa ett bestående första intryck. Detta är skivan du skulle ta med dig på en premiär: Sprakande, men aldrig för mycket. Uttrycksfull, men med något viktigt att säga.
Med oändliga färgvariationer låter Cembrit Cover dig utforska och skapa alla arkitektoniska idéer och blir en konstant källa till livlig energi. Det är alltså perfekt för byggnader som skall inrymma lärande, skratt och liv.
Smälta in eller sticka ut?
Grå basskiva/täckande lack Glansvärde ca 15-20 Förutom 26 sprakande färger i grundpaletten kan Cover fås i de flesta NCS-kulörer.
Du kan välja fritt. Utöver färgpaletten vi förberett kan du välja helt egen färg bland mer än 2000 NCS®©
Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.
Egenskaper: Fabrikslackerade skivor på grå eller genomfärgade skivor. Tålig och slät yta. Skivorna är brandsäkra och har ett minimalt underhållsbehov och kan målas om.
Byggnadstyper: Alla typer av fasader samt undertak såsom i arkader, entrétak, takfötter m fl.
Produktfunktioner:







Teknisk data
Material
Yta och struktur
Typ
Färger
Brandskyddsklass
Infästning trä
Fästning aluminium
Infästning stål
Hållbarhet
Cembrit Cover
Sundahus
Se klassningen i miljödatabasen.
Byggvarubedömmningen
Produkten är bedömd. Se klassningeni miljödatabasen.
Husproduktportalen
Registrerad
Genom att lista våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.
Portalen finns hos Svanen / Nordic Ecolabel
Video
Cembrit Cover
Ladda ner
Cembrit Cover
Referenser
Cembrit Cover
Vald färg: C 010
Montering
Cembrit Cover

Monteras enligt något av Cembrits Fasadsystem.